Jornada intensiva esta pasado fin de semana para terminar la VII Edición del Ranking. El viernes, Fernando Rivera derrotaba, en un partido aplazado, a Alejandro Guimaraens (61 60). El sábado se disputaban las dos semifinales. Fernando Rivera vencía a Cristóbal Somoza (76 63), y Serafín de Dios hacía lo propio ante su hermano Juan de Dios (75 62), y el domingo Fernando Rivera conquistaba esta séptima edición del Ranking, al vencer a Serafín de Dios en la final (63 60).
Fernando se ha mostrado superior a todos sus rivales a lo largo de la competición, habiendo tenido un sólo traspiés en la segunda fase, en el partido que disputó contra Fernando Barrós, único jugador que consiguió ganar al campeón.
Clasificación final:
| ABSOLUTO "A" mas · Clasificación final | ||
| 1º | FERNANDO RIVERA FRAGA | TROFEO 1º CLASIFICADO ABS mas "A" |
| 2º | SERAFÍN DE DIOS ROMERO | TROFEO 2º CLASIFICADO ABS mas "A" |
| 3º | CRISTÓBAL SOMOZA BELLO | TROFEO 3º CLASIFICADO ABS mas "A" |
| 4º | JUAN DE DIOS ROMERO | |
| 5º | ALEJANDRO GUIMARAENS RASO | |
| 6º | SERAFÍN AFONSO BAÑA | |
| 7º | JOSÉ ABA VARELA | |
| 8º | JAVI GARAIZÁBAL GARCÍA DE LOS REYES | |
| 9º | JAVI DOCE DÍAZ | |
| 10º | CARLOS LAGO PÉREZ | |
| 11º | VICENTE ALCÓN VIDAL | |
| 12º | JAVIER AGUILERA NAVARRO | |
| 13º | "YALE" CASTRO-RIAL CORDO | |
| 14º | VLADIK CEGARRA MAURIZ | |
| 15º | FERNANDO BARRÓS RODRÍGUEZ | |
| 16º | PABLO DORREGO CARLOSENA | |
| 17º | YANNICK AFONSO BARCIA | |
| 18º | CARLOS TOMÉ SANTIAGO | |
| 19º | JUAN DE LA RIVA LÓPEZ-RIOBÓO | |
| 20º | ANTÓN SUÁREZ VIDAL | |
| 21º | CARLOS SUÁREZ VIDAL | |
| 22º | TOMÁS DE LA CALZADA SANJURJO | |
| 23º | PAULO PORTELA PONTE | |
| 24º | LUIS OGEA BORBÓN | |
| - | DANIEL FERNÁNDEZ SALAS | ABANDONO EN LA SEGUNDA FASE |
| - | JAVI PORTELA PONTE | ABANDONO EN LA PRIMERA FASE |
| - | GUILLERMO LÓPEZ ÁLVAREZ | ABANDONO EN LA PRIMERA FASE |
| - | LUIS BERINI PITA DA VEIGA | ABANDONO EN LA PRIMERA FASE |
| - | ALBERTO DÍEZ MIRA | ABANDONO EN LA PRIMERA FASE |
Documentación adjunta:
Comentarios
Publicar un comentario