El próximo viernes, a partir de las 19:30, entrega de trofeos de los campeonatos sociales 2014, en el salón principal del edificio social.
Al finalizar la entrega de premios se servirá un cóctel a los asistentes y se sorteará una cesta de navidad.
En la sección de tenis habrá trofeos para los campeones y subcampeones de cada categoría, y un premio especial para el mejor tenista del año.
Haz clic aquí para consultar todos los cuadros y resultados.
| CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS RSD HÍPICA - 2014 | ||||
| CUADRO DE HONOR | ||||
| FEMENINO | MASCULINO | |||
| BENJAMÍN masculino | ||||
| Campeón | Santi González Vázquez de Prada | |||
| Subcampeón | Álvaro Álvarez Beneyto | |||
| ALEVÍN femenino | ALEVÍN masculino | |||
| Campeona | Carmen Ogea Borbón | Campeón | Ignacio Varela Nieto | |
| Subcampeona | Raquel Yanguas Ferreiro | Subcampeón | Pablo Fernández Carballeira | |
| INFANTIL femenino | INFANTIL masculino | |||
| Campeona | María Varela Nieto | Campeón | Alejandro Guimaraens Raso | |
| Subcampeona | Ana Fernández Carballeira | Subcampeón | Vladik Cegarra Mauriz | |
| INFANTIL DOBLES masculino | ||||
| Campeones | Alejandro Guimaraens Raso Vladik Cegarra Mauriz | |||
| Subcampeones | Pablo Varela Nieto Ignacio Varela Nieto | |||
| ABSOLUTO femenino | ABSOLUTO masculino "A" | |||
| Campeona | María Berini Pita da Veiga | Campeón | José María Ogea Borbón | |
| Subcampeona | Marina Ogea Borbón | Subcampeón | Fernando Rivera Fraga | |
| ABSOLUTO masculino "B" (no federados) | ||||
| Campeón | Carlos Lago Pérez | |||
| Subcampeón | Carlos Tomé Santiago | |||
| ABSOLUTO DOBLES femenino | ABSOLUTO DOBLES masculino | |||
| Campeonas | María Berini Pita da Veiga Ana Fernández Carballeira |
Pendiente de disputar. Finalistas:
José María Ogea Borbón - Álvaro López Yanguas Daniel Fernández Salas - Javier Garaizábal Gª de los Reyes | ||
| Subcampeonas | Marina Ogea Borbón María Varela Nieto | |||
| VETERANAS +35 femenino | VETERANOS +35 masculino | |||
| Campeona | Begoña Vidaurre Crespo | Campeón | Fernando Rivera Fraga | |
| Subcampeona | Charo Paz Fernández-España | Subcampeón | Cristóbal Somoza Bello | |
| VETERANOS +55 masculino | ||||
| Campeón | Alberto Díez Mira | |||
| Subcampeón | Juan Carlos Castro-Rial Cordo ("Yale") | |||
.jpg)
Comentarios
Publicar un comentario